Laatste technische training
Vandaag was mijn laatste technische training, deze ging erg goed. Ik ben alleen wat te perfectionistisch, kleine fouten die er nog inzitten heb ik er niet uit kunnen krijgen. Maar deze zaten er ook in toen ik in tsjechië was ook in. Net kwam een erg vriendelijke journalist van het Algemeen Dagblad langs. Ging over mij en mijn relatie met mijn trainster. Donderdag komt het in de krant. Dus als je niet atlijd al het AD koopt, donderdag iig even een exemplaar in huis halen! Klik hier voor deelnemerslijst
High Jump
| Country | Name Firstname | SB | PB |
| RUS | UKHOV Ivan | 2.39i | 2.39i |
| SWE | HOLM Stefan | 2.38i | 2.40i |
| SWE | THÖRNBLAD Linus | 2.38i | 2.38i |
| RUS | TERESHIN Andrey | 2.35i | 2.36i |
| CZE | JANKU Tomáš | 2.34i | 2.34i |
| CZE | TON Svatoslav | 2.30i | 2.33i |
| GER | ONNEN Eike | 2.30i | 2.30i |
| ITA | BETTINELLI Andrea | 2.30i | 2.30i |
| SVK | HORÁK Peter | 2.30i | 2.30i |
| RUS | DMITRIK Aleksey | 2.28i | 2.34i |
| BLR | ZAITSAU Artsiom | 2.28i | 2.28i |
| POL | SPOSÓB Grzegorz | 2.28i | 2.28i |
| FIN | FRÖSÉN Oskari | 2.27i | 2.31i |
| ITA | CIOTTI Nicola | 2.27i | 2.31i |
| ROM | VASILACHE Stefan | 2.27i | 2.30i |
| GBR | ONI Samson | 2.27i | 2.27i |
| ITA | CAMPIOLI Filippo | 2.27i | 2.27i |
| POL | WALERIANCZYK Aleksander | 2.27i | 2.27i |
| GBR | BERNARD Martyn | 2.26i | 2.26i |
| FIN | TORRO Osku | 2.25i | 2.26i |
| ISR | PALLI Niki | 2.25 | 2.24i |
| SLO | PREZELJ Rožle | 2.24i | 2.31i |
| NED | NUIJENS Martijn | 2.24i | 2.24i |
| EST | ALEKSEJEV Marko | 2.23i | 2.27i |
| LAT | PUPOLS Normunds | 2.18i | 2.18i |
Martijn on February 26th 2007 in Atletiek, anders, fun, hoogspringen






Martijn van Calker responded on 03 Mar 2007 at 11:31 #
Heel veel succes vandaag op het EK!!
Groetjen,
Martijn
zusje responded on 27 Feb 2007 at 11:30 #
Linus (L) Doe je um de groetjes van je lieve zusje:)