<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MartijnNuijens.nl &#187; hoogspringen</title>
	<atom:link href="http://www.martijnnuijens.nl/category/atletiek/hoogspringen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martijnnuijens.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 13:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Prolongatie Nederlandse Titel</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/493/prolongatie-nederlandse-titel/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/493/prolongatie-nederlandse-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst heb ik mijn Nederlandse outdoor Titel kunnen Prolongeren, de strijd voor de titel ging net zoals voorgaande jaren weer tussen mij en Jan Peter Larsen. Mijn seizoensbeste prestatie was beter dan die van Larsen en na het WK van vorig jaar, was ik de favoriet voor de Nederlandse titel. Larsen sprong sterk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het eerst heb ik mijn Nederlandse outdoor Titel kunnen Prolongeren, de strijd voor de titel ging net zoals voorgaande jaren weer tussen mij en Jan Peter Larsen. Mijn seizoensbeste prestatie was beter dan die van Larsen en na het WK van vorig jaar, was ik de favoriet voor de Nederlandse titel.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-494" href="http://www.martijnnuijens.nl/493/prolongatie-nederlandse-titel/nk2010/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-494" title="nk2010" src="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/nk2010-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Larsen sprong sterk en wist zijn eerste hoogtes overtuigend te springen, terwijl ik mijn eerste sprongen allemaal toucheerde. Uiteindelijk kwam het aan op een hoogte van 2meter 19cm, Larsen sprong 3x af en als ik hem ook in mijn 3de poging zou afspringen zou het op een barrage aankomen. Gelukkig hoefde het niet zover te komen, mijn 3de poging ging er wel overheen en zo werd ik uiteindelijk weer Nederland Kampioen Hoogspringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/493/prolongatie-nederlandse-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>debuut in Diamond League</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/478/debuut-in-diamond-league/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/478/debuut-in-diamond-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend heb ik in Sjanghai(China) mijn debuut gemaakt in de Diamond League. De league die de Golden league vervangt, zijn van de hoogste status bij de wereld atletiek federatie(IAAF). De hoogspring wedstrijd begon bij 215cm en het was duidelijk dat veel atleten in het begin van het seizoen, moeite hadden om in het begin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_naWxh-brPBw/Swi0ulYLpuI/AAAAAAAAAK4/SsnDkkNBVac/s1600/51136_full-lnd.jpg" title="Diamond League Logo" class="alignnone" width="594" height="259" /><br />
Afgelopen weekend heb ik in Sjanghai(China) mijn debuut gemaakt in de Diamond League. De league die de Golden league vervangt, zijn van de hoogste status bij de wereld atletiek federatie(IAAF). De hoogspring wedstrijd begon bij 215cm en het was duidelijk dat veel atleten in het begin van het seizoen, moeite hadden om in het begin van het seizoen die hoogte zonder moeite te halen. Er waren dus kansen voor een goede klassering, maar op de volgende hoogte (220cm) werd duidelijk dat ik ook nog in het begin van mijn seizoen zit en haalde hem pas in de 2de poging. Daarna kwam 224, nog net een hoogte te hoog voor mij was. Ik bleef steken op 220cm wat mij een 6de plek opleverde, een goede plek voor mijn Diamond League debuut. Helaas werd de wedstrijd gewonnen op de hoogte van 224cm, door Sylvester Bednarek(3de op WK Atletiek in Berlijn).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/478/debuut-in-diamond-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winst op de Terspecke Bokaal</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/472/winst-op-de-terspecke-bokaal/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/472/winst-op-de-terspecke-bokaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek]]></category>
		<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik bij de TerSpecke Bokaal in Lisse mijn tweede wedstrijd van het seizoen gesprongen. Door de zekerheid die de Atletiek Unie mij gegeven heeft naar aanleiding van mijn 222cm twee weken geleden, heb ik de afgelopen weken hard door getraind. Het was daardoor afwachten hoe het met de vorm zat vandaag. Mijn wedstrijd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik bij de TerSpecke Bokaal in Lisse mijn tweede wedstrijd van het seizoen gesprongen. Door de zekerheid die de Atletiek Unie mij gegeven heeft naar aanleiding van mijn 222cm twee weken geleden, heb ik de afgelopen weken hard door getraind. Het was daardoor afwachten hoe het met de vorm zat vandaag. Mijn wedstrijd, die begon bij 2m, ging moeizaam, de regelmaat van mijn sprongen was wisselvallig. Met twee goede sprongen op 210cm en 220cm kan ik tevreden zijn. <a href="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/arv-ilion-13-092009-167.jpg"><br />
</a><a href="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/arv-ilion-13-092009-167.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-347" title="Aanloop internationale wedstrijd Ilion" src="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/arv-ilion-13-092009-167-1024x682.jpg" alt="" width="505" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/472/winst-op-de-terspecke-bokaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verrassende dag vandaag</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/463/verrassende-dag-vandaag/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/463/verrassende-dag-vandaag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 19:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek]]></category>
		<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[3 dagen geleden kwam er een email binnen, de ploegleider van de mannen competitie ploeg van Unitas maakte de nieuwe opstelling kenbaar, het gevolg was een door blessures verzwakte ploeg. Mijn coach Gina Dubnova, had mij 3 weken geleden gevraagd of ik misschien mee wilde doen, maar ik had toen geen interesse. De door blessure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 dagen geleden kwam er een email binnen, de ploegleider van de mannen competitie ploeg van Unitas maakte de nieuwe opstelling kenbaar, het gevolg was een door blessures verzwakte ploeg. Mijn coach Gina Dubnova, had mij 3 weken geleden gevraagd of ik misschien mee wilde doen, maar ik had toen geen interesse. De door blessure verzwakte ploeg, veranderde mij van gedachte en daardoor besloot ik vrijdag, om de mannen competitie ploeg te versterken.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-468" title="DSC_0060" src="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/DSC_0060.jpg" alt="" width="361" height="541" /></p>
<p>Dit seizoen heb ik alleen nog maar met een verkorte aanloop en op lage hoogtes getraind, dus mijn verwachtingen lagen omtrent de 205, 210. Maar daar in tegen sprong ik 222cm. Wat voor mij de vormbehoud limiet is voor het EK atletiek in Barcelona.</p>
<p><strong>Update:</strong><br />
Het is zeker, de kwalificatie voor het EK in Barcelona is binnen. Het is  een goed gevoel, om voor aanvang van het seizoen, zeker te zijn van  kandidatuur voor het EK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/463/verrassende-dag-vandaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het begint binnenkort</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/461/het-begint-binnenkort/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/461/het-begint-binnenkort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek]]></category>
		<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>
		<category><![CDATA[trainingskamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Het zomerseizoen begint binnenkort weer en de voorbereiding daarvoor is allang weer begonnen.  Ik ben nog voor de vulcaan uitbarsting afgereisd naar Spanje, om op trainingskamp geweest samen met mijn coach en Sietske Noorman. De aanloop naar het nieuwe seizoen gaat redelijk goed en het wedstrijden programma  begint vorm te krijgen. Op mijn trainingskamp in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het zomerseizoen begint binnenkort weer en de voorbereiding daarvoor is allang weer begonnen.  Ik ben nog voor de vulcaan uitbarsting afgereisd naar Spanje, om op trainingskamp geweest samen met mijn coach en Sietske Noorman. De aanloop naar het nieuwe seizoen gaat redelijk goed en het wedstrijden programma  begint vorm te krijgen.</p>
<p><img class="alignnone" title="WK berlijn" src="http://www.compleetfm.nl/content/16271/news/clnt/3231826_1_640.jpg?112010124227" alt="" width="364" height="480" /></p>
<p>Op mijn trainingskamp in Spanje, heb ik goed kunnen trainen en sta er nu beter voor dan voor mijn indoor seizoen. Uit mijn indoor seizoen, wat minder positief verliep als dat ik had gehoopt, heb ik een hoop lessen kunnen trekken. De lessen die ik heb getrokken, hebben me mentaal sterker gemaakt.</p>
<p>Mijn seizoenstart begint 15 Mei tijdens de Ter Specke Bokaal, daarna reis ik af naar de Daimond League in Sjanghai en 29 Mei spring ik tijdens de FBK Games in Hengelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/461/het-begint-binnenkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>teleurstellend Nederlands Kampioenschap</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/456/teleurstellend-nederlands-kampioenschap/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/456/teleurstellend-nederlands-kampioenschap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Het zal niemand verbazen, dat ik met mijn 2de plek op het Nederlands kampioenschap afgelopen weekend niet tevreden ben. Ik zou het veranderen in: De maanden daaraan voorafgaand heb ik niet genoeg gewerkt en daar was het hele indoorseizoen dan ook naar. Vanaf de eerste wedstrijd in Ostrava en eigenlijk al vanaf de eerste trainingen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het zal niemand verbazen, dat ik met mijn 2de plek op het Nederlands kampioenschap afgelopen weekend niet tevreden ben. Ik zou het veranderen in: De maanden daaraan voorafgaand heb ik niet genoeg gewerkt en daar was het hele indoorseizoen dan ook naar. Vanaf de eerste wedstrijd in Ostrava en eigenlijk al vanaf de eerste trainingen, konden mijn coach en ik zien dat ik niet stond waar we wilden. Dat komt omdat ik niet heb gedaan wat ik heb moeten doen. De komende maanden ga ik er alles aan doen om dat te veranderen, zodat ik er komende zomer tijdens het EK in Barcelona weer zal staan</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.themazecorporation.net/lv/wp-content/nuijens-87654.jpg" alt="" width="474" height="316" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/456/teleurstellend-nederlands-kampioenschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beelden van het WK atletiek in Berlijn</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/368/beelden-van-het-wk-atletiek-in-berlijn/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/368/beelden-van-het-wk-atletiek-in-berlijn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Beelden van de NOS: Beelden van Maarten Bouwman:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beelden van de <a href="http://tour2008.nos.nl/video/bekijken/ID/tcm:5-555373/wk-nuijens-naar-finale-hoogspringen">NOS</a>:<br />
<code><object width="352" height="270"><param name="movie" value="http://player.nos.nl/nos/media/flash/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm:5-555373"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://player.nos.nl/nos/media/flash/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm:5-555373" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="270" allowScriptAccess="always"></embed></object></code></p>
<p>Beelden van Maarten Bouwman:<br />
<code><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gi2uzb0JF40&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gi2uzb0JF40&#038;hl=nl&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/368/beelden-van-het-wk-atletiek-in-berlijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clinic op plein 40-45 Amsterdam</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/353/clinic-op-plein-40-45-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/353/clinic-op-plein-40-45-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 21:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag op zaterdag 26 september vond het festival ‘Geuzenveld-Slotermeer Verandert!’ plaats op Plein ’40-‘45. Waar ik een hoogspring clinic heb gegeven voor een groot aantal kinderen en toeschouwers. Het is leuk om de jeugd enthousiast te maken voor het hoogspringen! Overal waar ik kom verbaas ik me over het sporttalent, wat wij in Nederland hebben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag op zaterdag 26 september vond het festival ‘Geuzenveld-Slotermeer Verandert!’ plaats op Plein ’40-‘45. Waar ik een hoogspring clinic heb gegeven voor een groot aantal kinderen en toeschouwers. Het is leuk om de jeugd enthousiast te maken voor het hoogspringen! Overal waar ik kom verbaas ik me over het sporttalent, wat wij in Nederland hebben.</p>
<div class="shashin_image" style="width: 650px; margin-left: auto; margin-right: auto;"><a href="http://lh6.ggpht.com/_1OAIdPtALSo/Sr5-Ebu2RhI/AAAAAAAAJgA/vRN-Qoaea7g/IMG_0896.jpg?imgmax=640" class="highslide" id="shashin_thumb_link_2" onclick="return hs.expand(this)"><img src="http://lh6.ggpht.com/_1OAIdPtALSo/Sr5-Ebu2RhI/AAAAAAAAJgA/vRN-Qoaea7g/IMG_0896.jpg?imgmax=640" alt="" width="640" height="480" id="shashin_thumb_image_2" title="" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/353/clinic-op-plein-40-45-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>internationale hoogspring wedstrijd zoetermeer</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/343/internationale-hoogspring-wedstrijd-zoetermeer/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/343/internationale-hoogspring-wedstrijd-zoetermeer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek]]></category>
		<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren was alweer de 6de internationale hoogspring wedstrijd in Zoetermeer, het is de best bezette hoogspring wedstrijd in Nederland. Ik moest het opnemen tegen 10 verschillende nationaliteiten waaronder atleten uit Duitsland, Italië en America. De wedstrijd begon onder moeilijke omstandigheden, met regen, wind en vervolgens weer zon. Naarmate de wedstrijd verder bleef de wind en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren was alweer de 6de internationale hoogspring wedstrijd in Zoetermeer, het is de best bezette hoogspring wedstrijd in Nederland. Ik moest het opnemen tegen 10 verschillende nationaliteiten waaronder atleten uit Duitsland, Italië en America.<br />
<a href="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/arv-ilion-13-092009-167.jpg"></a><a href="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/arv-ilion-13-092009-167.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-347" title="Aanloop internationale wedstrijd Ilion" src="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/arv-ilion-13-092009-167-1024x682.jpg" alt="Aanloop internationale wedstrijd Ilion" width="548" height="365" /></a><br />
De wedstrijd begon onder moeilijke omstandigheden, met regen, wind en vervolgens weer zon. Naarmate de wedstrijd verder bleef de wind en zon aanwezig. Uiteindelijk wist ik de wedstrijd te winnen met een hoogte van 222cm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/343/internationale-hoogspring-wedstrijd-zoetermeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eberstadt 2009</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/333/eberstadt-2009/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/333/eberstadt-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 12:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek]]></category>
		<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[In de grootste hoogspring wedstrijd van de wereld, namelijk in Eberstadt, heb ik een goed resultaat neergezet. Na mijn goede resultaat op het Wereld kampioenschap kreeg ik een uitnodiging van de organisatie. Ik was vereerd dat ik en mijn coach naar deze beroemde meeting konden gaan. Het springen ging goed en kwam tot 227cm en een 5de plek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de grootste hoogspring wedstrijd van de wereld, namelijk in <a href="http://www.hochsprung-eberstadt.com" target="_blank">Eberstadt</a>, heb ik een goed resultaat neergezet. Na mijn goede resultaat op het Wereld kampioenschap kreeg ik een uitnodiging van de organisatie. Ik was vereerd dat ik en mijn coach naar deze beroemde meeting konden gaan. Het springen ging goed en kwam tot 227cm en een 5de plek in de uitslag. Eerste plek was voor Raul Spank met 233 2de werd Ivan Ukhov met 230.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/333/eberstadt-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

