<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MartijnNuijens.nl</title>
	<atom:link href="http://www.martijnnuijens.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martijnnuijens.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2011 13:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MH Roadstyling talentenfonds</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/500/mh-roadstyling-talentenfonds/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/500/mh-roadstyling-talentenfonds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Atletiekvereniging Unitas beschikt over een talentenfonds. Dit fonds is genaamd naar de hoofdsponsor MH Roadstyling en is vooral in het leven geroepen om talenten te ondersteunen en te helpen zich te kunnen kwalificeren voor een internationaal toernooi door middel van een financiële maandelijkse bijdrage. Door het MH Roadstyling talentenfonds van Unitas, kan ik mij beter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atletiekvereniging <strong><a href="http://www.avunitas.nl">Unitas</a></strong> beschikt over een talentenfonds. Dit fonds is genaamd naar de hoofdsponsor <strong><a href="http://www.mhroadstyling.nl">MH Roadstyling</a></strong> en is vooral in het leven geroepen om talenten te ondersteunen en te helpen zich te kunnen kwalificeren voor een internationaal toernooi door middel van een financiële maandelijkse bijdrage.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.avunitas.nl/images/MH.jpg" alt="" width="641" height="512" /></p>
<p>Door het <strong>MH Roadstyling talentenfonds</strong> van<strong> Unitas</strong>, kan ik mij beter voorbereiden op de Olympische spelen van 2012 in Londen. Door de financiële ondersteuning die het talentenfonds mij biedt, is het begin gemaakt om als een professioneel topsporter toe te werken naar de Olympische spelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/500/mh-roadstyling-talentenfonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sponsoring met Juice Plus+</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/503/sponsoring-met-juice-plus/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/503/sponsoring-met-juice-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Juice Plus+® is officieel Silver Partner van Top Sport Limburg en ik neem als sporter deel aan het project &#8220;Juice Plus+® met Olympische Sporters op weg naar londen 2012&#8243;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">Juice Plus+® is officieel  Silver Partner van <a href="http://www.topsportlimburg.nl">Top Sport Limburg</a> en ik neem als sporter deel aan het project  &#8220;<a href="http://www.fruitengroentencapsules.nl/">Juice Plus+®</a> met Olympische Sporters op weg naar londen  2012&#8243;.</span></span><br />
<a rel="attachment wp-att-504" href="http://www.martijnnuijens.nl/503/sponsoring-met-juice-plus/nljpbanner-active/"><img class="aligncenter size-full wp-image-504" title="NLJPBanner-Active" src="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/NLJPBanner-Active.jpg" alt="" width="236" height="303" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/503/sponsoring-met-juice-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolongatie Nederlandse Titel</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/493/prolongatie-nederlandse-titel/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/493/prolongatie-nederlandse-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst heb ik mijn Nederlandse outdoor Titel kunnen Prolongeren, de strijd voor de titel ging net zoals voorgaande jaren weer tussen mij en Jan Peter Larsen. Mijn seizoensbeste prestatie was beter dan die van Larsen en na het WK van vorig jaar, was ik de favoriet voor de Nederlandse titel. Larsen sprong sterk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het eerst heb ik mijn Nederlandse outdoor Titel kunnen Prolongeren, de strijd voor de titel ging net zoals voorgaande jaren weer tussen mij en Jan Peter Larsen. Mijn seizoensbeste prestatie was beter dan die van Larsen en na het WK van vorig jaar, was ik de favoriet voor de Nederlandse titel.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-494" href="http://www.martijnnuijens.nl/493/prolongatie-nederlandse-titel/nk2010/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-494" title="nk2010" src="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/nk2010-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Larsen sprong sterk en wist zijn eerste hoogtes overtuigend te springen, terwijl ik mijn eerste sprongen allemaal toucheerde. Uiteindelijk kwam het aan op een hoogte van 2meter 19cm, Larsen sprong 3x af en als ik hem ook in mijn 3de poging zou afspringen zou het op een barrage aankomen. Gelukkig hoefde het niet zover te komen, mijn 3de poging ging er wel overheen en zo werd ik uiteindelijk weer Nederland Kampioen Hoogspringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/493/prolongatie-nederlandse-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martijn Nuijens winnaar INHolland Topsportprijs 2010</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/483/martijn-nuijens-winnaar-inholland-topsportprijs-2010/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/483/martijn-nuijens-winnaar-inholland-topsportprijs-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[INHolland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[“Je kunt beter op INHolland vertrouwen,” lacht Martijn Nuijens wanneer hij het auditorium van INHolland Den Haag binnenkomt. Dankzij een flinke treinvertraging miste de Alkmaarse student Elektrotechniek en professioneel hoogspringer bijna de uitreiking van de INHolland Topsportprijs 2010. Gelukkig was hij net op tijd om de prijs ter waarde van 1.000 euro in ontvangst te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Je kunt beter op INHolland vertrouwen,” lacht Martijn Nuijens wanneer hij het auditorium van INHolland Den Haag binnenkomt. Dankzij een flinke treinvertraging miste de Alkmaarse student Elektrotechniek en professioneel hoogspringer bijna de uitreiking van de INHolland Topsportprijs 2010. Gelukkig was hij net op tijd om de prijs ter waarde van 1.000 euro in ontvangst te nemen. Volleybalster Sharon Zuidema won de aanmoedigingsprijs van 250 euro.<br />
<img alt="" src="http://www.inholland.nl/NR/rdonlyres/870F7387-3C9A-4EC4-B6D7-A8D411E19951/0/topsportprijs2.jpg" class="alignnone" width="500" height="300" /><br />
Martijn en Sharon met de aanwezige juryleden</p>
<p>Na anderhalf uur discussiëren kwam de jury onder leiding van Hans den Oudendammer, directeur Rotterdam Topsport, tot hun unanieme besluit. “We hebben gelet op studieresultaten, de sport, de (inter)nationale concurrentie, hoeveelheid publiciteit, trainingsintensiteit, de A- of B-status van de sporter en zijn of haar visie op de toekomst. Martijn stak er letterlijk en figuurlijk met kop en schouders bovenuit.”<br />
<img alt="" src="http://www.inholland.nl/NR/rdonlyres/00B8F43E-9ACB-4D02-8B4E-4780FDFB248D/0/topsportprijs1.jpg" class="alignnone" width="500" height="300" /><br />
De zes genomineerden: (v.l.n.r.) Kim Polling, Michael Kok, Sharon Zuidema, Martijn Nuijens, Kadene Vassell en Michelle Bodijn</p>
<p>“Het is motiverend om erkenning te krijgen voor de inspanningen die je levert,” vertelt de meervoudig nationaal kampioen hoogspringen na de prijsuitreiking. “Ik reis vaak op en neer van Alkmaar naar Sittard. In Alkmaar studeer ik en in Sittard sport ik. Met beide ben ik 30 tot 40 uur per week bezig dus het is soms wel moeilijk om sport en school te combineren. Gelukkig word ik ontzettend goed gesteund door de docenten van de School of Technology Alkmaar die keer op keer extra tijd voor mij vrij maken. Dankzij hen kan ik studeren en dat waardeer ik zeer. Het geeft veel rust voor een toernooi als ik weet dat het met school wel goed komt.”</p>
<p>Martijn wil binnenkort beginnen met zijn afstudeerstage. “Ik heb alleen nog geen plek gevonden, dus als iemand nog iets weet houd ik me aanbevolen.” Het geld gaat hij investeren in zijn sport. “Ik ben geen voetballer dus rijk word ik niet van mijn uit de hand gelopen hobby. Ik verdien 70 procent van het minimumloon dus dat is geen vetpot. Van het geld kan ik mijn trainer weer een tijdje betalen.”</p>
<p> <img alt="" src="http://www.inholland.nl/NR/rdonlyres/A7E83580-61F2-4FF6-BA51-F70BE0A63DAE/0/topsportprijs3.jpg" class="alignnone" width="221" height="300" /><br />
<strong><br />
Aanmoedigingsprijs</strong><br />
Volleybalster Sharon Zuidema won de aanmoedigingsprijs voor haar sportprestaties. “Ik volleybal sinds mijn negende,” vertelt de negentienjarige volleybalster. In die tien jaar speelde ze onder andere in Jong Oranje. “Met dat team ben ik twee keer naar de Europese kampioenschappen geweest en een keer naar de wereldkampioenschappen. Ook deden we twee keer mee aan een achtlandentoernooi.” Met haar eigen club, TVCA uit Amstelveen, werd ze landskampioen, beker- en supercupwinnaar. “Dit zijn ongelofelijke prestaties en daar ben ik ook zeker trots op.”</p>
<p><strong>INHolland Topsportprijs</strong><br />
Hogeschool INHolland geeft topsporters de mogelijkheid om hun sportieve carrière te combineren met het volgen van een hbo-studie. Door middel van een studieprogramma op maat en soms een financiële tegemoetkoming kunnen topsporters werken aan een duurzame beroepscarrière.</p>
<p>tekst en foto&#8217;s: Claudia Hageman</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/483/martijn-nuijens-winnaar-inholland-topsportprijs-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>debuut in Diamond League</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/478/debuut-in-diamond-league/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/478/debuut-in-diamond-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 07:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen weekend heb ik in Sjanghai(China) mijn debuut gemaakt in de Diamond League. De league die de Golden league vervangt, zijn van de hoogste status bij de wereld atletiek federatie(IAAF). De hoogspring wedstrijd begon bij 215cm en het was duidelijk dat veel atleten in het begin van het seizoen, moeite hadden om in het begin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_naWxh-brPBw/Swi0ulYLpuI/AAAAAAAAAK4/SsnDkkNBVac/s1600/51136_full-lnd.jpg" title="Diamond League Logo" class="alignnone" width="594" height="259" /><br />
Afgelopen weekend heb ik in Sjanghai(China) mijn debuut gemaakt in de Diamond League. De league die de Golden league vervangt, zijn van de hoogste status bij de wereld atletiek federatie(IAAF). De hoogspring wedstrijd begon bij 215cm en het was duidelijk dat veel atleten in het begin van het seizoen, moeite hadden om in het begin van het seizoen die hoogte zonder moeite te halen. Er waren dus kansen voor een goede klassering, maar op de volgende hoogte (220cm) werd duidelijk dat ik ook nog in het begin van mijn seizoen zit en haalde hem pas in de 2de poging. Daarna kwam 224, nog net een hoogte te hoog voor mij was. Ik bleef steken op 220cm wat mij een 6de plek opleverde, een goede plek voor mijn Diamond League debuut. Helaas werd de wedstrijd gewonnen op de hoogte van 224cm, door Sylvester Bednarek(3de op WK Atletiek in Berlijn).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/478/debuut-in-diamond-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persconferentie FBK-Games</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/476/persconferentie-fbk-games/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/476/persconferentie-fbk-games/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 05:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren na de persconferentie van de FBK-Games in Hengelo, heeft de NOS een klein item gemaakt van Eric Cadee en mij.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteren na de persconferentie van de FBK-Games in Hengelo, heeft de NOS een klein item gemaakt van Eric Cadee en mij.<br />
<code><object width="352" height="198"><param name="movie" value="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-722220"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param><embed src="http://s.nos.nl/swf/embed/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm-5-722220" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="352" height="198" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/476/persconferentie-fbk-games/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winst op de Terspecke Bokaal</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/472/winst-op-de-terspecke-bokaal/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/472/winst-op-de-terspecke-bokaal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek]]></category>
		<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag heb ik bij de TerSpecke Bokaal in Lisse mijn tweede wedstrijd van het seizoen gesprongen. Door de zekerheid die de Atletiek Unie mij gegeven heeft naar aanleiding van mijn 222cm twee weken geleden, heb ik de afgelopen weken hard door getraind. Het was daardoor afwachten hoe het met de vorm zat vandaag. Mijn wedstrijd, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik bij de TerSpecke Bokaal in Lisse mijn tweede wedstrijd van het seizoen gesprongen. Door de zekerheid die de Atletiek Unie mij gegeven heeft naar aanleiding van mijn 222cm twee weken geleden, heb ik de afgelopen weken hard door getraind. Het was daardoor afwachten hoe het met de vorm zat vandaag. Mijn wedstrijd, die begon bij 2m, ging moeizaam, de regelmaat van mijn sprongen was wisselvallig. Met twee goede sprongen op 210cm en 220cm kan ik tevreden zijn. <a href="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/arv-ilion-13-092009-167.jpg"><br />
</a><a href="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/arv-ilion-13-092009-167.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-347" title="Aanloop internationale wedstrijd Ilion" src="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/arv-ilion-13-092009-167-1024x682.jpg" alt="" width="505" height="336" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/472/winst-op-de-terspecke-bokaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>verrassende dag vandaag</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/463/verrassende-dag-vandaag/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/463/verrassende-dag-vandaag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 19:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek]]></category>
		<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[3 dagen geleden kwam er een email binnen, de ploegleider van de mannen competitie ploeg van Unitas maakte de nieuwe opstelling kenbaar, het gevolg was een door blessures verzwakte ploeg. Mijn coach Gina Dubnova, had mij 3 weken geleden gevraagd of ik misschien mee wilde doen, maar ik had toen geen interesse. De door blessure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 dagen geleden kwam er een email binnen, de ploegleider van de mannen competitie ploeg van Unitas maakte de nieuwe opstelling kenbaar, het gevolg was een door blessures verzwakte ploeg. Mijn coach Gina Dubnova, had mij 3 weken geleden gevraagd of ik misschien mee wilde doen, maar ik had toen geen interesse. De door blessure verzwakte ploeg, veranderde mij van gedachte en daardoor besloot ik vrijdag, om de mannen competitie ploeg te versterken.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-468" title="DSC_0060" src="http://www.martijnnuijens.nl/wp-content/DSC_0060.jpg" alt="" width="361" height="541" /></p>
<p>Dit seizoen heb ik alleen nog maar met een verkorte aanloop en op lage hoogtes getraind, dus mijn verwachtingen lagen omtrent de 205, 210. Maar daar in tegen sprong ik 222cm. Wat voor mij de vormbehoud limiet is voor het EK atletiek in Barcelona.</p>
<p><strong>Update:</strong><br />
Het is zeker, de kwalificatie voor het EK in Barcelona is binnen. Het is  een goed gevoel, om voor aanvang van het seizoen, zeker te zijn van  kandidatuur voor het EK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/463/verrassende-dag-vandaag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het begint binnenkort</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/461/het-begint-binnenkort/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/461/het-begint-binnenkort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletiek]]></category>
		<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>
		<category><![CDATA[trainingskamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Het zomerseizoen begint binnenkort weer en de voorbereiding daarvoor is allang weer begonnen.  Ik ben nog voor de vulcaan uitbarsting afgereisd naar Spanje, om op trainingskamp geweest samen met mijn coach en Sietske Noorman. De aanloop naar het nieuwe seizoen gaat redelijk goed en het wedstrijden programma  begint vorm te krijgen. Op mijn trainingskamp in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het zomerseizoen begint binnenkort weer en de voorbereiding daarvoor is allang weer begonnen.  Ik ben nog voor de vulcaan uitbarsting afgereisd naar Spanje, om op trainingskamp geweest samen met mijn coach en Sietske Noorman. De aanloop naar het nieuwe seizoen gaat redelijk goed en het wedstrijden programma  begint vorm te krijgen.</p>
<p><img class="alignnone" title="WK berlijn" src="http://www.compleetfm.nl/content/16271/news/clnt/3231826_1_640.jpg?112010124227" alt="" width="364" height="480" /></p>
<p>Op mijn trainingskamp in Spanje, heb ik goed kunnen trainen en sta er nu beter voor dan voor mijn indoor seizoen. Uit mijn indoor seizoen, wat minder positief verliep als dat ik had gehoopt, heb ik een hoop lessen kunnen trekken. De lessen die ik heb getrokken, hebben me mentaal sterker gemaakt.</p>
<p>Mijn seizoenstart begint 15 Mei tijdens de Ter Specke Bokaal, daarna reis ik af naar de Daimond League in Sjanghai en 29 Mei spring ik tijdens de FBK Games in Hengelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/461/het-begint-binnenkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>teleurstellend Nederlands Kampioenschap</title>
		<link>http://www.martijnnuijens.nl/456/teleurstellend-nederlands-kampioenschap/</link>
		<comments>http://www.martijnnuijens.nl/456/teleurstellend-nederlands-kampioenschap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
				<category><![CDATA[hoogspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijnnuijens.nl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Het zal niemand verbazen, dat ik met mijn 2de plek op het Nederlands kampioenschap afgelopen weekend niet tevreden ben. Ik zou het veranderen in: De maanden daaraan voorafgaand heb ik niet genoeg gewerkt en daar was het hele indoorseizoen dan ook naar. Vanaf de eerste wedstrijd in Ostrava en eigenlijk al vanaf de eerste trainingen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het zal niemand verbazen, dat ik met mijn 2de plek op het Nederlands kampioenschap afgelopen weekend niet tevreden ben. Ik zou het veranderen in: De maanden daaraan voorafgaand heb ik niet genoeg gewerkt en daar was het hele indoorseizoen dan ook naar. Vanaf de eerste wedstrijd in Ostrava en eigenlijk al vanaf de eerste trainingen, konden mijn coach en ik zien dat ik niet stond waar we wilden. Dat komt omdat ik niet heb gedaan wat ik heb moeten doen. De komende maanden ga ik er alles aan doen om dat te veranderen, zodat ik er komende zomer tijdens het EK in Barcelona weer zal staan</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.themazecorporation.net/lv/wp-content/nuijens-87654.jpg" alt="" width="474" height="316" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martijnnuijens.nl/456/teleurstellend-nederlands-kampioenschap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

